2012-2013赛季CBA广厦全部赛程赛果

  jrs低调看讯2012-2013赛季CBA联赛于2013年3月22日至4月5日举行,共分为四分之一决赛、半决赛和总决赛三个阶段。在常规赛首轮浙江东阳光以 95 比 81 的比分战胜了浙江稠州金租。为球迷们带来最激动人心的篮球对决。接下来跟随jrs低调看讯一起回顾一下广厦男篮在2012-2013赛季的赛程赛果介绍吧!!

  2012-2013赛季CBA广厦全部赛程赛果如下:

类型 时间 主队 比分 客队
季前赛 2012/10/28 19:00 上海久事 50-68 浙江东阳光
季前赛 2012/11/9 20:45 浙江东阳光 85-80 辽宁本钢
季前赛 2012/11/10 19:00 福建浔兴股份 104-82 浙江东阳光
季前赛 2012/11/11 20:50 青岛国信水产 77-79 浙江东阳光
常规赛 2012/11/25 19:35 浙江东阳光 95-81 浙江稠州金租
常规赛 2012/11/28 19:35 深圳马可波罗 91-86 浙江东阳光
常规赛 2012/11/30 19:35 广东东莞大益 113-110 浙江东阳光
常规赛 2012/12/2 19:35 福建浔兴股份 93-88 浙江东阳光
常规赛 2012/12/5 19:35 浙江东阳光 111-98 广州龙狮
常规赛 2012/12/7 19:35 八一南昌 101-72 浙江东阳光
常规赛 2012/12/9 19:35 上海久事 89-93 浙江东阳光
常规赛 2012/12/12 19:35 浙江东阳光 111-106 九台农商银行
常规赛 2012/12/14 19:35 浙江东阳光 123-118 辽宁本钢
常规赛 2012/12/16 19:35 北京首钢 115-111 浙江东阳光
常规赛 2012/12/19 19:35 天津先行者 93-95 浙江东阳光
常规赛 2012/12/21 19:35 浙江东阳光 94-91 山东高速
常规赛 2012/12/23 19:35 浙江东阳光 108-102 青岛国信水产
常规赛 2012/12/25 19:35 浙江东阳光 100-89 新疆伊力王酒
常规赛 2012/12/28 19:35 山西汾酒股份 100-95 浙江东阳光
常规赛 2013/1/2 19:35 苏州肯帝亚 106-97 浙江东阳光
常规赛 2013/1/4 19:35 浙江稠州金租 103-91 浙江东阳光
常规赛 2013/1/6 19:35 浙江东阳光 114-96 深圳马可波罗
常规赛 2013/1/9 19:35 浙江东阳光 85-91 广东东莞大益
常规赛 2013/1/11 19:35 浙江东阳光 112-104 福建浔兴股份
常规赛 2013/1/13 19:35 广州龙狮 129-119 浙江东阳光
常规赛 2013/1/16 19:35 浙江东阳光 113-73 八一南昌
常规赛 2013/1/18 19:35 浙江东阳光 112-86 上海久事
常规赛 2013/1/20 19:35 九台农商银行 101-90 浙江东阳光
常规赛 2013/1/23 19:35 辽宁本钢 95-90 浙江东阳光
常规赛 2013/1/25 19:35 浙江东阳光 96-113 北京首钢
常规赛 2013/1/27 19:35 浙江东阳光 105-83 天津先行者
常规赛 2013/1/30 19:35 山东高速 110-90 浙江东阳光
常规赛 2013/2/1 19:35 青岛国信水产 122-129 浙江东阳光
常规赛 2013/2/3 20:00 新疆伊力王酒 119-101 浙江东阳光
常规赛 2013/2/6 19:35 浙江东阳光 122-121 山西汾酒股份
常规赛 2013/2/17 19:35 浙江东阳光 116-100 苏州肯帝亚
季后赛 2013/2/27 19:35 浙江东阳光 96-110 北京首钢
季后赛 2013/3/1 19:35 北京首钢 102-96 浙江东阳光
季后赛 2013/3/3 19:35 北京首钢 101-87 浙江东阳光

• 本站声明:以上部分图文视频来自网络,如涉及侵权请联系删除。

分享到: